必赢bwin线路检测中心2021年博士招生拟录取名单公示

 

序号 志愿ID 考生姓名 拟录取专业 复试成绩 学习方式 录取类别 备注
笔试一 笔试二 面试 总成绩
1 ZY2020374617 洪昕 比较文学与世界文学 \ \ 86 86.00 全日制 非定向就业  
2 ZY2020604798 赵凯 比较文学与世界文学 \ \ 86 86.00 全日制 非定向就业  
3 ZY2020674526 于岫冰 比较文学与世界文学 \ \ 85 85.00 全日制 非定向就业  
4 ZY2020418106 丁子天 英语语言文学 \ \ 86.2 86.20 全日制 非定向就业  
5 ZY2020617217 段堃培 英语语言文学 \ \ 84.8 84.80 全日制 非定向就业  
6 ZY2020532417 于嘉莹 英语语言文学 \ \ 82.2 82.20 全日制 非定向就业  
7 ZY2020380711 吴慧菲 英语语言文学 \ \ 77.6 77.60 全日制 非定向就业  
8 ZY2020629705 佟玉华 英语语言文学 \ \ 72.6 72.60 全日制 非定向就业  
9 ZY2020651180 王可欣 俄语语言文学 \ \ 75.8 75.80 全日制 非定向就业  
10 ZY2020672139 刘亚楠 法语语言文学 \ \ 86 86.00 全日制 非定向就业  
11 ZY2020670644 张珉铭 法语语言文学 \ \ 82 82.00 全日制 非定向就业  
12 ZY2020683762 赵婉雪 法语语言文学 \ \ 81 81.00 全日制 非定向就业  
13 ZY2020335540 王羽迪 日语语言文学 \ \ 85.8 85.80 全日制 非定向就业  
14 2021040073 中川敬亭 日语语言文学 \ \ 88.3 88.3 全日制 自筹 留学生
15 ZY2020672148 张皎 印度语言文学 \ \ 83.8 83.80 全日制 定向就业  
16 ZY2020505104 裘潇云 印度语言文学 \ \ 78.4 78.40 全日制 非定向就业  
17 ZY2020518641 韩丹丹 印度语言文学 \ \ 74.2 74.20 全日制 非定向就业  
18 ZY2020629132 姜蕾 印度语言文学 \ \ 72.4 72.40 全日制 非定向就业  
19 ZY2020678811 曾琳 西班牙语语言文学 \ \ 92 92.00 全日制 定向就业  
20 ZY2020477965 张若枫 阿拉伯语语言文学 \ \ 87 87.00 全日制 非定向就业  
21 ZY2020338615 黄嘉程 阿拉伯语语言文学 \ \ 82.2 82.20 全日制 非定向就业  
22 ZY2020581399 钟羽佳 阿拉伯语语言文学 \ \ 82 82.00 全日制 非定向就业  
23 ZY2020570375 刘弋鲲 亚非语言文学 \ \ 90.4 90.40 全日制 非定向就业  
24 ZY2020495744 程露 亚非语言文学 \ \ 89.2 89.20 全日制 非定向就业  
25 ZY2020496796 卢彩英 亚非语言文学 \ \ 88.2 88.20 全日制 非定向就业  
26 ZY2020598726 王慧中 亚非语言文学 \ \ 83 83.00 全日制 定向就业  
27 ZY2020573887 陈一帆 外国语言学及应用语言学 \ \ 89.4 89.40 全日制 非定向就业  
28 ZY2020400665 李茜 外国语言学及应用语言学 \ \ 88.4 88.40 全日制 非定向就业  
29 ZY2020653474 李丹妮 外国语言学及应用语言学 \ \ 88.4 88.40 全日制 非定向就业  
30 ZY2020663510 张琛 外国语言文学(国别和区域研究) \ \ 86.4 86.40 全日制 非定向就业  


名单公示期为自发布之日起的十个工作日,如有异议,可实名将问题发送至:gwyyjsjw@pku.edu.cn